In accordance with the LTA CBSSG Memorandum of Understanding, TfGM is required to publish the following data:
- Bus services supported, including the financial contribution
- Kilometres operated
The table set out below details for each service both the KM’s and the value of the Grant provided to the operators of those services.
Service No. | Kilometres operated | LTA CBSSG Grant £ |
---|---|---|
1 | 35,510 | £1,493 |
10 | 48,731 | £29,969 |
101 | 107,481 | -£4,023 |
102 | 18,596 | £5,064 |
103 | 137,221 | £8,401 |
10A | 50,959 | £32,736 |
11 | 56,456 | £6,388 |
114 | 160,833 | £165,251 |
115 | 46,111 | £6,727 |
116 | 36,124 | £9,700 |
117 | 31,827 | £207,621 |
119 | 51,828 | £314,499 |
11A | 55,409 | £15,992 |
12 | 51,844 | £11,930 |
125 | 42,733 | £6,780 |
126 | 6,775 | £2,647 |
127 | 994 | £2,465 |
129 | 35,301 | £15,044 |
129 | 109,397 | £3,079 |
12A | 6,041 | -£974 |
132 | 110,869 | £8,101 |
149 | 174,226 | £48,313 |
15 | 117,670 | £62,620 |
150 | 83,872 | £11,821 |
151 | 108,953 | £20,176 |
156 | 64,503 | £14,224 |
159 | 145,641 | £15,536 |
171 | 117,197 | £97,422 |
172 | 214,899 | £137,856 |
179 | 18,955 | £4,153 |
18 | 334,178 | £48,232 |
182 | 136,438 | £31,286 |
183 | 39,543 | £11,020 |
184 | 761 | £750 |
19 | 60,253 | £4,672 |
197 | 49,916 | £3,681 |
2 | 20,782 | £4,320 |
20 | 104,494 | -£1,608 |
202 | 110 | £881 |
203 | 2,208 | £1,914 |
205 | 43,436 | £22,060 |
207 | 167 | £4,270 |
217 | 230,781 | £12,095 |
22 | 30,317 | £14,402 |
22A | 95,828 | -£709 |
23 | 60,430 | £25,627 |
230 | 65,838 | £1,496 |
231 | 14,842 | £4,232 |
232 | 8,525 | £380 |
237 | 44,283 | £6,038 |
245 | 35,537 | £2,582 |
247 | 81,592 | £15,541 |
248 | 13,953 | -£251 |
25 | 35,874 | £5,877 |
250 | 11,277 | £7,106 |
255 | 105,151 | £35,597 |
256 | 75,932 | £19,351 |
260 | 71,490 | £20,911 |
261 | 12,556 | £1,783 |
262 | 10,640 | £4,654 |
263 | 41,242 | £9,582 |
27 | 40,184 | £11,384 |
272 | 21,242 | £4,401 |
281 | 81,399 | £11,929 |
282 | 21,866 | £16,253 |
283 | 46,103 | £10,445 |
284 | 45,460 | £17,178 |
285 | 33,758 | £8,383 |
286 | 34,514 | £5,504 |
287 | 24,078 | £12,019 |
288 | 87,208 | £88,421 |
29 | 137,004 | £14,185 |
291 | 7,937 | £10,887 |
3 | 18,865 | £3,447 |
309 | 7,565 | £1,771 |
310 | 7,597 | £1,482 |
312 | 15,833 | £5,595 |
313 | 75,910 | £13,950 |
323 | 16,765 | £26,328 |
324 | 40,936 | £3,258 |
328 | 23,408 | -£5,287 |
329 | 4,577 | £981 |
33 | 33,157 | £4,569 |
335 | 73,183 | £9,232 |
336 | 32,830 | £17,339 |
337 | 29,982 | £15,785 |
339 | 15,068 | £7,034 |
34 | 82,867 | £6,520 |
340 | 6,049 | £6,784 |
341 | 168,870 | £40,109 |
342 | 15,710 | £6,064 |
343 | 205,444 | £64,992 |
344 | 13,141 | £3,344 |
345 | 89,971 | £15,050 |
346 | 38,449 | £8,386 |
350 | 92,175 | £12,228 |
356 | 255,682 | -£1,957 |
364 | 49,672 | £5,078 |
368 | 52,757 | £5,907 |
372 | 4,164 | £1,095 |
374 | 140,125 | £22,267 |
375 | 123,114 | £24,133 |
378 | 67,812 | £10,774 |
378A | 29,445 | £7,373 |
379 | 67,178 | £15,507 |
382 | 94,610 | £13,608 |
387 | 70,705 | £3,773 |
389 | 145,893 | £77,336 |
396 | 161,243 | £8,147 |
397 | 22,863 | £266 |
4 | 19,309 | £2,309 |
402 | 86,366 | £9,317 |
403 | 26,793 | £1,824 |
408 | 110,811 | £7,488 |
41 | 51,124 | £3,185 |
415 | 134,956 | £40,171 |
419 | 36,106 | £11,180 |
41A | 38,451 | £8,101 |
425 | 11,942 | £474 |
426 | 10,766 | £1,222 |
42A | 151,753 | £149,075 |
42B | 12,653 | -£178 |
42C | 67,114 | £43,228 |
435 | 75,312 | £12,526 |
44 | 14,969 | £1,992 |
456 | 24,749 | £14,782 |
458 | 73,953 | £45,825 |
467 | 67,338 | £6,227 |
468 | 77,044 | £4,549 |
480 | 10,942 | £246 |
484 | 45,385 | £7,302 |
487 | 183 | £62 |
492 | 12,274 | £1,452 |
494 | 16,397 | -£1,604 |
5 | 13,696 | £229 |
50 | 5,205 | £1,779 |
501 | 38,115 | £5,461 |
505 | 489 | £421 |
507 | 19,570 | £3,950 |
510 | 37,378 | £3,786 |
512 | 223,940 | £26,355 |
513 | 161,893 | £22,939 |
516 | 77,375 | £12,322 |
52 | 3,986 | £104 |
520 | 22,890 | £180 |
521 | 116,605 | £16,750 |
525 | 91,633 | £17,444 |
526 | 28,083 | £14,053 |
527 | 39,487 | £4,168 |
53 | 132,037 | £26,310 |
533 | 48,603 | £17,808 |
534 | 29,880 | £7,412 |
535 | 27,002 | £5,479 |
536 | 20,085 | £3,781 |
537 | 21,770 | £5,241 |
544 | 69,217 | £8,891 |
551 | 36,074 | £4,455 |
553 | 48,616 | £18,427 |
554 | 285 | £626 |
557 | 14,543 | £2,622 |
558 | 570 | £1,870 |
559 | 158,568 | £56,302 |
561 | 14,177 | £3,167 |
562 | 11,019 | £2,429 |
570 | 45,962 | £10,437 |
571 | 7,568 | £1,101 |
572 | 7,224 | £1,862 |
573 | 252 | £187 |
574 | 15,667 | £3,216 |
575 | 33,183 | £14,269 |
576 | 31,167 | £2,529 |
577 | 80,050 | £13,074 |
583 | 60,100 | £8,222 |
584 | 15,133 | £2,817 |
588 | 14,455 | -£47 |
59 | 8,766 | £961 |
590 | 70,285 | £11,366 |
591 | 148 | £505 |
593 | 14,859 | £2,866 |
594 | 53,038 | £18,221 |
595 | 13,245 | £146 |
596 | 26,056 | £10,256 |
5A | 45,770 | £15,250 |
607 | 56,079 | £6,936 |
608 | 6,408 | £443 |
613 | 8,056 | £380 |
615 | 692 | £1,797 |
617 | 660 | £1,295 |
620 | 431 | £16 |
630 | 56,814 | £8,694 |
634 | 26,186 | £6,160 |
635 | 64,362 | £7,054 |
638 | 24,373 | £4,554 |
639 | 39,095 | £2,205 |
640 | 86,827 | £6,900 |
641 | 77,780 | £16,840 |
65 | 31,396 | £4,327 |
650 | 696 | £1,695 |
651 | 790 | £2,322 |
656 | 897 | £1,473 |
657 | 524 | £1,734 |
659 | 405 | £1,460 |
66 | 150,639 | £14,154 |
68 | 17,348 | £1,727 |
694 | 25,921 | £8,989 |
695 | 22,084 | £5,816 |
6 | 13,754 | £2,675 |
6 | 31,200 | £1,572 |
7 | 87,259 | £12,371 |
70 | 33,171 | £4,167 |
700 | 495 | £1,798 |
701 | 145 | £2,409 |
703 | 595 | £2,565 |
704 | 621 | £2,777 |
706 | 183 | £983 |
707 | 221 | £78 |
709 | 363 | £1,879 |
710 | 457 | £179 |
712 | 819 | £1,730 |
713 | 561 | £660 |
715 | 36,865 | £9,210 |
716 | 664 | £458 |
717 | 429 | £1,702 |
718 | 422 | £2,244 |
719 | 905 | £2,226 |
720 | 407 | £1,317 |
721 | 780 | £704 |
722 | 680 | £1,381 |
724 | 763 | £1,152 |
725 | 572 | £2,053 |
726 | 761 | £2,116 |
727 | 390 | £710 |
728 | 498 | £440 |
729 | 391 | £1,417 |
73 | 38,431 | £7,682 |
731 | 271 | £70 |
733 | 836 | £1,356 |
74 | 30,239 | £7,486 |
740 | 3,987 | £283 |
741 | 4,376 | £2,151 |
742 | 563 | £398 |
743 | 840 | £23 |
744 | 755 | £8 |
745 | 799 | £8 |
747 | 281 | £1,611 |
748 | 349 | £854 |
749 | 387 | £1,302 |
75 | 34,713 | £8,396 |
750 | 1,407 | £1,044 |
751 | 1,638 | £1,958 |
752 | 1,332 | £2,957 |
753 | 1,287 | £1,671 |
755 | 2,416 | £2,691 |
756 | 953 | £1,352 |
757 | 1,421 | £2,061 |
758 | 2,494 | £6,651 |
759 | 1,516 | £3,175 |
76 | 48,870 | £44,153 |
760 | 603 | £1,218 |
763 | 1,097 | £1,742 |
764 | 1,224 | £2,411 |
765 | 849 | £2,990 |
766 | 1,437 | £2,806 |
768 | 501 | £603 |
769 | 207 | £148 |
770 | 851 | £4,843 |
771 | 944 | £3,939 |
772 | 1,019 | £4,113 |
773 | 463 | £880 |
774 | 712 | £4,247 |
775 | 1,250 | £3,219 |
776 | 716 | £2,457 |
778 | 1,051 | £2,873 |
779 | 484 | £68 |
780 | 306 | £8 |
781 | 590 | £2,947 |
782 | 587 | £1,082 |
783 | 539 | £535 |
785 | 2,913 | £1,115 |
786 | 541 | £710 |
788 | 298 | £2,172 |
789 | 3,070 | £2,928 |
79 | 86,427 | £21,849 |
790 | 2,253 | £3,687 |
791 | 823 | £1,660 |
792 | 192 | £318 |
794 | 841 | £3,090 |
795 | 1,959 | £2,706 |
796 | 1,081 | £2,063 |
797 | 137 | £470 |
798 | 1,084 | £1,663 |
799 | 2,008 | £1,829 |
7B | 84,059 | £2,046 |
8 | 43,102 | -£2,186 |
80 | 19,057 | £563 |
800 | 757 | £1,840 |
802 | 371 | £1,627 |
803 | 566 | £1,248 |
804 | 993 | £426 |
806 | 521 | £2,746 |
808 | 654 | £528 |
809 | 978 | £1,174 |
81 | 39,673 | £9,412 |
810 | 750 | £1,743 |
811 | 438 | £859 |
812 | 448 | £1,036 |
813 | 486 | £1,114 |
815 | 1,298 | £1,470 |
817 | 371 | £3,180 |
818 | 252 | £151 |
820 | 562 | £595 |
821 | 856 | £4,540 |
823 | 221 | £343 |
824 | 465 | £1,973 |
825 | 648 | £1,174 |
826 | 3,575 | £3,797 |
827 | 1,119 | £4,067 |
828 | 498 | £487 |
830 | 316 | £195 |
831 | 264 | £2,203 |
832 | 394 | £2,439 |
833 | 955 | £3,804 |
834 | 976 | £1,806 |
836 | 526 | £2,040 |
837 | 925 | £4,649 |
838 | 817 | £2,955 |
839 | 385 | £636 |
841 | 406 | £1,226 |
842 | 245 | £2,114 |
844 | 538 | £3,026 |
845 | 639 | £1,023 |
846 | 216 | £174 |
847 | 437 | £3,240 |
848 | 333 | £309 |
849 | 822 | £445 |
84A | 86,518 | £1,704 |
850 | 618 | £4,392 |
852 | 432 | £1,949 |
854 | 209 | £2,544 |
857 | 1,695 | £5,096 |
861 | 298 | £1,294 |
862 | 397 | £257 |
863 | 217 | £885 |
864 | 697 | £3,272 |
865 | 345 | £2,113 |
867 | 362 | £918 |
870 | 1,483 | £6,612 |
872 | 665 | £323 |
874 | 788 | £2,930 |
877 | 1,174 | £879 |
878 | 406 | £215 |
879 | 438 | £3,686 |
880 | 786 | £999 |
881 | 510 | £2,469 |
884 | 682 | £1,585 |
885 | 925 | £4,266 |
886 | 635 | £2,096 |
887 | 703 | £519 |
890 | 1,885 | £1,040 |
891 | 1,604 | £1,764 |
893 | 719 | £2,641 |
894 | 534 | £1,016 |
896 | 543 | £874 |
898 | 671 | £1,654 |
9 | 44,933 | -£1,312 |
90 | 17,627 | £2,550 |
900 | 243 | £854 |
901 | 784 | £1,591 |
902 | 589 | £2,431 |
903 | 694 | £878 |
904 | 353 | £1,995 |
905 | 2,300 | £6,287 |
906 | 916 | £5,637 |
908 | 502 | £1,008 |
909 | 659 | £3,669 |
91 | 22,448 | £2,429 |
910 | 631 | £3,333 |
911 | 407 | £525 |
912 | 385 | £1,229 |
913 | 462 | £1,502 |
915 | 990 | £2,083 |
916 | 1,153 | £2,575 |
917 | 225 | £124 |
918 | 1,576 | £7,812 |
919 | 1,081 | £2,786 |
92 | 62,799 | £6,153 |
920 | 1,019 | £825 |
921 | 469 | £1,193 |
922 | 588 | £1,576 |
923 | 1,766 | £4,164 |
924 | 741 | £1,191 |
925 | 194 | £893 |
926 | 383 | £2,318 |
928 | 743 | £1,777 |
929 | 256 | £2,410 |
93 | 57,685 | £14,319 |
930 | 645 | £2,594 |
931 | 552 | £1,862 |
932 | 86 | £626 |
933 | 748 | £4,224 |
934 | 583 | £2,421 |
935 | 801 | £2,947 |
936 | 631 | £1,640 |
937 | 817 | £1,217 |
94 | 93,848 | £15,657 |
943 | 728 | £2,486 |
944 | 764 | £2,942 |
945 | 878 | £2,412 |
948 | 172 | £597 |
95 | 38,516 | £2,066 |
950 | 747 | £3,655 |
952 | 293 | £2,603 |
96 | 87,161 | £15,338 |
961 | 930 | £220 |
963 | 856 | £42 |
964 | 587 | £2,821 |
967 | 245 | £436 |
968 | 639 | £1,659 |
969 | 844 | £3,607 |
972 | 727 | £1,167 |
974 | 937 | £3,198 |
975 | 764 | £732 |
976 | 505 | £695 |
978 | 311 | £2,833 |
98 | 13,081 | £2,355 |
980 | 548 | £2,874 |
982 | 966 | £2,147 |
983 | 130 | £1,008 |
985 | 367 | £1,278 |
986 | 2,130 | £3,787 |
988 | 2,181 | £4,114 |
990 | 1,353 | £4,872 |
992 | 737 | £970 |
993 | 785 | £2,531 |
995 | 828 | £1,319 |
996 | 472 | £82 |
B1 | 80,342 | £9,341 |
B2 | 53,769 | £6,277 |
B3 | 12,011 | £5,108 |
B4 | 77,116 | £11,191 |
CAT5 | 42,423 | £17,326 |
H29 | 162 | £7 |
R1 | 43,974 | £7,179 |
R13 | 6 | -£2 |
R2 | 170,362 | £21,155 |
R3 | 7,815 | -£567 |
R4 | 23,995 | -£505 |
R5 | 19,712 | £287 |
R7 | 82,492 | £26,696 |
R8 | 12,480 | £338 |
R9 | 680 | -£8 |
X30 | 16,311 | £4,002 |
X5 | 32,303 | £30,768 |
X50 | 34,042 | £30,624 |
Y1 | 622 | £1,523 |
Y11 | 495 | £943 |
Y15 | 299 | £1,942 |
Y16 | 123 | £1,524 |
Y17 | 816 | £1,154 |
Y18 | 786 | £1,344 |
Y19 | 1,018 | £1,096 |
Y2 | 371 | £1,833 |
Y21 | 872 | £783 |
Y22 | 583 | £475 |
Y23 | 560 | £255 |
Y24 | 312 | £714 |
Y25 | 752 | £495 |
Y27 | 764 | £1,783 |
Y3 | 535 | £1,395 |
Y32 | 610 | £1,698 |
Y38 | 318 | £1,668 |
Y4 | 554 | £1,451 |
Y40 | 643 | £2,006 |
Y41 | 700 | £1,174 |
Y43 | 452 | £1,646 |
Y45 | 316 | £993 |
Y46 | 518 | £1,556 |
Y47 | 1,155 | £1,814 |
Y49 | 499 | £1,229 |
Y5 | 656 | £1,554 |
Y50 | 707 | £455 |
Y53 | 551 | £1,697 |
Y54 | 707 | £1,137 |
Y55 | 678 | £1,625 |
Y57 | 599 | £1,685 |
Y58 | 438 | £173 |
Y59 | 617 | £476 |
Y61 | 484 | £1,028 |
Y64 | 720 | £1,815 |
Y65 | 752 | £920 |
Y66 | 1,110 | £1,298 |
Y67 | 874 | £1,560 |
Y68 | 1,282 | £982 |
Y69 | 1,116 | £456 |
Y70 | 435 | £1,898 |
Y71 | 656 | £1,042 |
Y73 | 738 | £1,796 |
Y74 | 865 | £1,938 |
Y75 | 560 | £1,911 |
Y76 | 510 | £125 |
Y79 | 205 | £1,801 |
Y8 | 912 | £602 |
Y80 | 441 | £2,002 |
Y81 | 589 | £1,929 |
Y82 | 939 | £335 |
Y85 | 436 | £618 |
Y89 | 511 | £1,851 |
Y9 | 318 | £454 |
Y90 | 662 | £1,802 |
Y93 | 391 | £1,381 |
Y94 | 458 | £1,452 |
Y95 | 464 | £1,608 |
Y96 | 293 | £2,198 |
Y97 | 809 | £1,356 |
Y98 | 385 | £762 |
Y99 | 499 | £1,072 |
Total | 13,055,541 | £3,977,043 |
-
Find out what the Bee Network means for you
Say yellow to the Bee Network
Find out about the new changes that we've introduced as part of the Bee Network.
-
Rate your journey
Rate your journey
We want to hear your views to help us deliver a better Bee Network for Greater Manchester.
-
Visit the planned improvement works page
Planned engineering works on Metrolink
There are planned improvement works on Metrolink across selected lines and stops in 2023.
-
Find out what the Bee Network means for you
Say yellow to the Bee Network
Find out about the new changes that we've introduced as part of the Bee Network.
-
Visit the planned improvement works page
Planned engineering works on Metrolink
There are planned improvement works on Metrolink across selected lines and stops in 2023.
-
Rate your journey
Rate your journey
We want to hear your views to help us deliver a better Bee Network for Greater Manchester.